in de tabel vindt u slechts een klein overzicht van de meeste geliefde routes. Graag helpen wij u met het uitstippelen van uw eigen route. Daarbij hangt e.e.a. af van wat voor een toertocht u zoekt.
Wilt u een aansluitend buffet, reist u individueel met de auto of met de bus? Wilt u graag met een GeccoMobiel of met een huifkar terug naar het beginpunt? Wilt u de toertocht onderbreken voor een uitdagende TeamChallenge? Wat u ook wilt, we voorzien u graag van advies.
Tour-Nr | Route | Afstand in km | Huur per uur | Prijs in Euro |
Nr 1 | Jan an de Fähr > Goch | 5,4 | 1,5 | 13,00 |
Nr 2* | Kevelaer > Weeze | 7,2 | 2,0 | 13,00 |
Nr 3 | Schloss Wissen > Jan an de Fähr | 8,9 | 2,5 | 13,00 |
Nr 4* | Weeze > Goch | 11,8 | 3,0 | 15,00 |
Nr 5 | Kevelaer > Jan an de Fähr | 13,6 | 3,5 | 17,50 |
Nr 6 | Geldern > Wissen | 16,4 | 4 | 17,50 |
Nr 7* | Geldern > Weeze | 18,9 | 5 | 20,00 |
Nr 8* | Kevelaer > Goch | 19,0 | 5 | 20,00 |
Nr 9 | Schloss Wissen > Kessel | 22,6 | 5,5 | 22,00 |
* Mogelijkheid voor heen of terugreis met de trein.
Kinderen tot 12 jaar krijgen een korting van 30 procent (vooraf aanmelden).
Schoolklassen ontvangen vanaf 25 personen een aangepaste prijs op aanvraag.